| 春ウコン | 数値(100mg中) | 秋ウコン | 数値(100mg中) |
| クルクミン | 1.8mg | クルクミン | 13mg |
| ユーカリプトール | 0.04% | ユーカリプトール | 0.02% |
| メタノール | 22ppm | メタノール | 81ppm |
| マグネシウム | 30.8mg | マグネシウム | 40.9mg |
| カリウム | 605mg | カリウム | 439mg |
| ナトリウム | 3.9mg | ナトリウム | 3.7mg |
| カルシウム | 24.9mg | カルシウム | 15.0mg |
| 食物繊維 | 5.1g | 食物繊維 | 4.9g |
| エネルギー | 38kcl | エネルギー | 38kcl |
| 灰分 | 1.2g | 灰分 | 1.0g |
| 糖質 | 5.4g | 糖質 | 4.9g |
| リン | 93.8mg | リン | 61.9mg |
| 鉄 | 0.81mg | 鉄 | 1.12mg |
| 精油 | 0.5ml | 精油 | 0.4ml |
| たんぱく質 | 2.0g | たんぱく質 | 1.7g |
| 脂質 | 0.9g | 脂質 | 1.3g |
| 水分 | 85.4g | 水分 | 86.3g |
| 〈色素成分〉 | |
| クルクミン | 肝臓の働きを強化・胆汁分泌促進作用・利尿作用 |
| 〈精油成分〉 | |
| アルファ・クルクメン | 胆汁分泌促進作用・コレステロール溶解・胆道結石・高脂血症・高血症・動脈 硬化の予防及び改善 |
| ターメロン | 胆汁分泌促進作用・殺菌・抗菌作用・抗炎作用 |
| クルクモール | 抗腫瘍作用 |
| シネオール | 胃液中のペプシンと言う消化酵素の分泌の促進・健胃作用・殺菌作用・防腐 作用・胆汁分泌促進作用に優れている。 |
| アズレン | 抗炎症作用・抗腫瘍作用・健胃作用に優れ、特にアフタ性口内炎・胃・十二指 腸潰瘍などの治療薬の成分として使われます。 |
| ベータ・エレメン | 腫瘍の増殖を抑える |
| カンファ(カンフル) | 強心作用・健胃作用・殺菌作用・防腐作用・神経の興奮作用・強心作用を持つ 精油成分 |
| パラメブルトルイカピノール | 肝臓機能を高める |
| 〈ミネラル成分〉 | |
| マグネシウム | ビタミンCの代謝に必要なだけではなく、カルシウム・ナトリウム・リンの代謝を 円滑にしますし、各種の酵素の働きうぃ補助する上で極めて重要です。 マグネシウムの60%以上は骨格中にあり、そのほか筋肉・脳・神経などに分 布しています。筋肉中には、マグネシウムの方がカルシウムより多く含まれて います。さらに、血液中の糖をエネルギーに変えたりストレスの解消に、一躍 買うなど不可欠な成分です。 |
| カルシウム | 主な働きは、神経の伝達にかかわりますので自律神経失調症や不眠症・イラ イラなどの感じを起こします。 |
| その他 | カリウム・タンニン・タンパク質・鉄・リンなどのミネラルが含まれているのです。 |
| 〈食物繊維〉 | |
| ウコンの副作用について | 世界の医学界で「アダプトゲン」と言う新しい概念が注目されています。つまり 「アダプトゲン」とは、副作用のない事を言います。ウコンには、正にこの「アダ プトゲン」を満たしており、ショウガと同じように優れた健康野菜であり、副作用 もあまり心配しない食品です。しかし良いからと言って取り過ぎると、下痢気味 になったり皮膚が痒くなったりと言う報告がありますので、何事もほどほどに 注意しましょう。 |
| ◇根の成分を分析しました◇ |
| ◇ウコンに含まれている主な成分とその働き◇ |